Fredag-söndag, röda dagar och lov | |
Actionbad (12 - 99+ år) | 260 kr |
Actionbad Junior (4-11 år) | 185 kr |
Actionbad Kid (0-3 år, behöver inte förboka webbiljett) | Gratis |
Relax (18-årsgräns) | 360 kr |
Relax + Actionbad (18-årsgräns) | 460 kr |
Måndag-torsdag (ej röda dagar och lov) | |
Actionbad (12 - 99+ år) | 175 kr |
Actionbad Junior (4-11 år) | 155 kr |
Actionbad Kid (0-3 år, behöver inte förboka webbiljett) | Gratis |
Relax (18-årsgräns) | 360 kr |
Relax + Actionbad (18-årsgräns) | 460 kr |
Klippkort 5-besök | |
Actionbad 5-klipp | 675 kr |
Maxa dina besök med klippkort!
Korten är giltiga under vardagar med drop-in. Det går således inte att förboka sin entré.
De är giltiga under sommarlov och jullov (ej helg) men inte övriga lov. De gäller inte under helg eller röda dagar mån-fre. Korten är ej personliga.
Välkommen att köpa ditt klippkort i Kokpunktens entré!
Förboka biljett eller drop-in
När du köper din biljett på kokpunkten.se så får du en garanterad plats. Självklart går det också bra att köpa din entrébiljett direkt i kassan, men då med reservation för att det kan vara fullt. Förköpta biljetter prioriteras i entrén och drop-in biljetter säljs när alla med förköpt biljett släppts in.
Kokpunkten är en kontantfri anläggning. Det går bra att betala med Swish och kort.
Slidetider
Slide 1 kl. 08.30-14.00.
Slide 2 kl. 14.30-20.00.
Observera att badet stänger på sluttiden och alla gäster ska då ha passerat utkassan.
Årskort alla dagar | Per år | Per månad |
Actionbad (12 - 99+ år) | 2645 kr | 225 kr |
Actionbad Junior (4-11 år) | 2115 kr | 180 kr |
Actionbad Kid (0-3 år) | Gratis | Gratis |
Årskort vardag (inklusive sommarlov & jullov) | Per år | Per månad |
Actionbad (12 - 99+ år) | 1375 kr | 120 kr |
Actionbad Junior (4-11 år) | 1265 kr | 110 kr |
Actionbad Kid (0-3 år) | Gratis | Gratis |
Du väljer själv om du vill betala hela året på en gång eller dela upp betalningen månadsvis.
Vid månadsbetalning dras beloppet direkt från ditt kort varje månad.
Lov och röda dagar avser följande dagar 2023: | Period |
Sportlov 10:00 – 20:00 | 18/2 – 24/2 |
Sportlov 8:30 – 14:00 & 14:30 – 20:00 | 25/2 – 5/3 |
Påsklov 8:30 – 14:00 & 14:30 – 20:00 | 1/4-9/4 |
Påsklov 10:00 – 20:00 | 10/4-16/4 |
Valborg 10:00 – 20:00 | 1/5 |
Kristi Himmelfärd 10:00 – 20:00 | 18/5 |
Nationaldagen 10:00 – 20:00 | 6/6 |
Sommarlov (öppet 10-19) | |
Höstlov v.44 (öppet 2-slide) | |
Jullov (öppet 2-slide) |